| RM 1902, EASEY BLDG., ESTRADA DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Lugar de origem: | Alemanha |
| Marca: | Hydac |
| Número do modelo: | Hydac 1700R003 1700 R005ON/-B6 1700R010ON/-B6 1700R025W/-B6 1700R025W/HC/-V 1700R010BN4HC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | On request |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papel |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000/month |
| Destacar: | elemento de filtro da pressão,elemento de filtro hidráulico |
||
|---|---|---|---|
| 1308053 | 1700R003BN4AM |
| 1308053 | 1700R003BN4AM |
| 1268354 | 1700R003ECON2 |
| 1268354 | 1700R003ECON2 |
| 1265871 | 1700R003ON |
| 1265871 | 1700R003ON |
| 1265882 | O valor de referência deve ser igual ou superior a: |
| 1265882 | O valor de referência deve ser igual ou superior a: |
| 1265878 | O montante da taxa de juro deve ser igual ou superior a: |
| 1265878 | O montante da taxa de juro deve ser igual ou superior a: |
| 1323302 | 1700R003ON/SFREE |
| 1323302 | 1700R003ON/SFREE |
| 1299939 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos deve ser igual ou superior a: |
| 1299939 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos deve ser igual ou superior a: |
| 1305139 | O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. |
| 1305139 | O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. |
| 1265874 | 1700R003ON/-V |
| 1265874 | 1700R003ON/-V |
| 1270097 | O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. |
| 1270097 | O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. |
| 1268355 | 1700R005ECON2 |
| 1268355 | 1700R005ECON2 |
| 1265872 | 1700R005ON |
| 1265872 | 1700R005ON |
| 1265883 | O valor do produto deve ser igual ou superior a: |
| 1265883 | O valor do produto deve ser igual ou superior a: |
| 1265879 | Ativos financeiros a pagar |
| 1265879 | Ativos financeiros a pagar |
| 1313918 | Caso não seja necessário, o montante da taxa de juro deve ser calculado em euros. |
| 1313918 | Caso não seja necessário, o montante da taxa de juro deve ser calculado em euros. |
| 1310564 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos deve ser igual ou superior a: |
| 1310564 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos deve ser igual ou superior a: |
| 1265875 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| 1265875 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| 1318390 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
| 1318390 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
| 1285533 | O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento Financeiro. |
| 1285533 | O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento Financeiro. |
| 1276744 | 1700R005ON/PO |
| 1276744 | 1700R005ON/PO |
| 1305876 | O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. |
| 1305876 | O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. |
| 1276745 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
| 1276745 | A partir de 1 de janeiro de 2018: |
| 1299969 | 1700R005ON/PO/-V-KB |
| 1299969 | 1700R005ON/PO/-V-KB |
| 1268356 | 1700R010ECON2 |
| 1268356 | 1700R010ECON2 |
| 1265242 | 1700R010ON |
| 1265242 | 1700R010ON |
| 1265884 | 1700R010ON/-B6 |
| 1265884 | 1700R010ON/-B6 |
| 1265880 | Ativos líquidos |
| 1265880 | Ativos líquidos |
| 1319155 | 1700R010ON/SFREE |
| 1319155 | 1700R010ON/SFREE |
| 1265876 | 1700R010ON/-V |
| 1265876 | 1700R010ON/-V |
| 1275593 | O valor do produto deve ser igual ou superior a: |
| 1275593 | O valor do produto deve ser igual ou superior a: |
| 1273100 | 1700R010ON/PO |
| 1273100 | 1700R010ON/PO |
| 1266693 | 1700R010ON/PO/-KB |
| 1266693 | 1700R010ON/PO/-KB |
| 1324519 | 1700R010ON/PO/-V-KB |
| 1324519 | 1700R010ON/PO/-V-KB |
| 1269438 | 1700R010P/HC |
| 1269438 | 1700R010P/HC |
| 1327644 | 1700R010XSX |
| 1327644 | 1700R010XSX |
| 1268357 | 1700R020ECON2 |
| 1268357 | 1700R020ECON2 |
| 1265873 | 1700R020ON |
| 1265873 | 1700R020ON |
| 1265885 | 1700R020ON/-B6 |
| 1265885 | 1700R020ON/-B6 |
| 1265881 | O montante da taxa de juro deve ser igual ou superior a: |
| 1265881 | O montante da taxa de juro deve ser igual ou superior a: |
| 1265877 | 1700R020ON/-V |
| 1265877 | 1700R020ON/-V |
| 1275594 | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. |
| 1275594 | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. |
| 1324109 | 1700R020ON/PO |
| 1324109 | 1700R020ON/PO |
| 1289172 | 1700R020ON/PO/-KB |
| 1289172 | 1700R020ON/PO/-KB |
| 1321061 | 1700R020ON/PO/-V |
| 1321061 | 1700R020ON/PO/-V |
| 1280652 | 1700R020P/HC |
| 1280652 | 1700R020P/HC |
| 1294041 | 1700R025W |
| 1294041 | 1700R025W |
| 1281696 | 1700R025W/-B6 |
| 1281696 | 1700R025W/-B6 |
| 1281521 | Cálculo da taxa de juro |
| 1281521 | Cálculo da taxa de juro |
| 1265886 | 1700R025W/HC |
| 1265886 | 1700R025W/HC |
| 1265898 | 1700R025W/HC/-B6 |
| 1265898 | 1700R025W/HC/-B6 |
| 1265894 | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
| 1265894 | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
| 1265890 | 1700R025W/HC/-V |
| 1265890 | 1700R025W/HC/-V |
| 1290146 | 1700R025W/HC/-V-KB |
| 1290146 | 1700R025W/HC/-V-KB |
| 1282279 | 1700R040AM |
| 1282279 | 1700R040AM |
| 1293115 | 1700R050W |
| 1293115 | 1700R050W |
| 1265887 | 1700R050W/HC |
| 1265887 | 1700R050W/HC |
| 1265899 | 1700R050W/HC/-B6 |
| 1265899 | 1700R050W/HC/-B6 |
| 1274787 | 1700R050W/HC/-KB |
| 1274787 | 1700R050W/HC/-KB |
| 1265891 | 1700R050W/HC/-V |
| 1265891 | 1700R050W/HC/-V |
| 1289131 | 1700R100W |
| 1289131 | 1700R100W |
| 1318584 | 1700R100W/-V |
| 1318584 | 1700R100W/-V |
| 1265888 | 1700R100W/HC |
| 1265888 | 1700R100W/HC |
| 1265900 | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
| 1265900 | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
| 1265896 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 1265896 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 1265892 | 1700R100W/HC/-V |
| 1265892 | 1700R100W/HC/-V |
| 1265889 | 1700R200W/HC |
| 1265889 | 1700R200W/HC |
| 1265901 | 1700R200W/HC/-B6 |
| 1265901 | 1700R200W/HC/-B6 |
| 1265893 | 1700R200W/HC/-V |
| 1265893 | 1700R200W/HC/-V |
| 1310478 | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica. |
| 1310478 | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica. |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Bomba hidráulica de Rexroth da série A10VSO18, bomba de pistão axial variável
Série de alta pressão variável da bomba hidráulica A10VSO45 com vida útil longa
1314848, Elemento de Filtro de Reposição de Pressão Hydac Séries 0800D 0900D 1320D 1500D
Série variável hidráulica do volume PVP16 das bombas de pistão de Parker Denison
Bombas de pistão variáveis do volume das bombas hidráulicas de Parker Denison da série PVP41
Bomba de pistão axial das bombas hidráulicas de Parker da série de PV140 PV180 disponível