RM 1902, EASEY BLDG., ESTRADA DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Lugar de origem: | E.U.A. |
Marca: | Eaton Vickers |
Número do modelo: | F3 - 4535VQSV10 F - 42 A 21 S T - K 1 S 297 * * * 3 20 LITROS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | On request |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel ou de madeira |
Tempo de entrega: | 7-10days |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100/month |
Tipo No.: | F3 - 4535VQSV10 F - 42 A 21 S T - K 1 S 297 * * * 3 20 LITROS | ||
---|---|---|---|
Destacar: | bomba de pistão axial hidráulica,bomba de aleta dos vickers do eaton |
Bombas de aleta de Vickers 4535VQSV10 | ||||||||
F3 - 4535VQSV10 F - 42 A 21 S T - K 1 S 297 * * * 3 20 LITROS | ||||||||
(F3) | SELOS DE VITON | |||||||
4535VQSV10V10 | DESIGNAÇÃO DA SÉRIE DA BOMBA | |||||||
45 ** bomba da extremidade do eixo de VQ | ||||||||
** bomba do centro 35VQ | ||||||||
S - Montagem do SAE por J-744 101-2 | ||||||||
DESIGNAÇÃO DA SÉRIE DA BOMBA | ||||||||
V10 - Bomba da extremidade da tampa | ||||||||
F | OPÇÕES DA TAMPA DA BOMBA V10 | |||||||
S - Tampa padrão | ||||||||
F - Controle de fluxo & tampa do relevo | ||||||||
P - Válvula de prioridade & tampa do relevo | ||||||||
42 | CAPACIDADE AVALIADO do SAE (eixo de VQ - cartucho da extremidade) | |||||||
CÓDIGO | *CODE | |||||||
42 -42 GPM DOS E.U. | 57 - 57 GPM DOS E.U. | |||||||
47 - 47 GPM DOS E.U. | 60 - 60 GPM DOS E.U. | |||||||
50 - 50 GPM DOS E.U. | ||||||||
A | CONEXÕES do PORTO de VQ (tomada #1 & #2 da entrada | |||||||
A - Flange de 4 parafusos (linhas da polegada) | ||||||||
AM - flange de 4 parafusos (linhas da métrica) | ||||||||
21 | CAPACIDADE AVALIADO do SAE (eixo de VQ - cartucho Center) | |||||||
CÓDIGO | *CODE | |||||||
21 -21 GPM DOS E.U. | 35 - 35 GPM DOS E.U. | |||||||
25 - 25 GPM DOS E.U. | 38 - 38 GPM DOS E.U. | |||||||
30 - 30 GPM DOS E.U. | ||||||||
S | CONEXÕES do PORTO V10 (tampas do padrão de V10S & tomada #3) | |||||||
CÓDIGO | ||||||||
S - | 750 - Estreptococo 16. Thd | |||||||
P - | 1/2” - NPT Thd. | |||||||
Y - | .875 - 14 Str.Thd | |||||||
R - | 1.062 - Estreptococo 12. Thd. | |||||||
T | V10F TAMPA FLUEM/CONTROLES DO RELEVO | |||||||
CÓDIGO | Tomada #3 | Porto do tanque | ||||||
T - | 750-16Str. Thd | 750-16 estreptococo. Thd | ||||||
P - | 750-16 estreptococo. Thd | 1/2” - NPT Thd | ||||||
K | TAMPAS DO CONTROLE DA PRIORIDADE V10 | |||||||
CÓDIGO | Porto preliminar | Secundário | Porto do tanque | |||||
Estreptococo Thd | Estreptococo Thd do porto | Estreptococo Thd | ||||||
K - | 5625 -18 | 750 - 16 | .5625 - 18 | |||||
1 | CAPACIDADE AVALIADA SAE - cartucho da extremidade da tampa V10 | |||||||
1 - | 1 Gpm dos E.U. | 4 - | 4 Gpm dos E.U. | 7 - | 7 Gpm dos E.U. | |||
2 - | 2 Gpm dos E.U. | 5 - | 5 Gpm dos E.U. | |||||
3 - | 3 Gpm dos E.U. | 6 - | 6 Gpm dos E.U. | |||||
S | SELO DO EIXO | |||||||
PLACA - Único selo | ||||||||
S - Selo dobro | ||||||||
297 | TIPO DO EIXO | |||||||
297 - Toda a série | ||||||||
* | ORIENTAÇÃO do PORTO (tomada #1 vista da extremidade da tampa da bomba) | |||||||
TOMADA | #1 | |||||||
ENTRADA OPOSTA - | A | |||||||
CCW 90˚ DA ENTRADA | B | |||||||
INLINE COM ENTRADA | C | |||||||
90˚ CW DA ENTRADA | D | |||||||
* | ORIENTAÇÃO do PORTO (tomada #2 vista da extremidade da tampa da bomba) | |||||||
TOMADA | #2 | |||||||
ENTRADA OPOSTA - | A | |||||||
CCW 90˚ DA ENTRADA | B | |||||||
INLINE COM ENTRADA | C | |||||||
90˚ CW DA ENTRADA | D | |||||||
* | ORIENTAÇÃO do PORTO (tomada #3 ou tomada preliminar vista da extremidade da tampa da bomba) | |||||||
TOMADA | #3 | |||||||
ENTRADA OPOSTA - | A | |||||||
CCW 90˚ DA ENTRADA | B | |||||||
INLINE COM ENTRADA | C | |||||||
90˚ CW DA ENTRADA | D | |||||||
3 | CAUDAL CONTROLADO, V10F & V10P | |||||||
(Omita para a tampa padrão) | ||||||||
A | 250 libras por polegada quadrada | D | 1000 libras por polegada quadrada | G | 1750 libras por polegada quadrada | K | 2500 libras por polegada quadrada | |
B | 500 libras por polegada quadrada | E | 1250 libras por polegada quadrada | H | 2000 libras por polegada quadrada | |||
C | 750 libras por polegada quadrada | F | 1500 libras por polegada quadrada | J | 2250 libras por polegada quadrada | |||
20 | PROJETO - (assunto a mudar) | |||||||
L | ROTAÇÃO - (visto da extremidade do eixo da bomba) | |||||||
L - Mão esquerda para o Ccw | ||||||||
R - Righthand para o Cw |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Bomba hidráulica de Rexroth da série A10VSO18, bomba de pistão axial variável
Série de alta pressão variável da bomba hidráulica A10VSO45 com vida útil longa
O ISO da série da substituição 0240D 0260D 0280D do elemento de filtro da pressão de Hydac aprovou
Exerça pressão sobre a série de Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D do elemento de filtro da substituição
Linha do retorno elementos da série de Hydac 0240R para a linha filtro do retorno hidráulica
Série variável hidráulica do volume PVP16 das bombas de pistão de Parker Denison
Bombas de pistão variáveis do volume das bombas hidráulicas de Parker Denison da série PVP41
Bomba de pistão axial das bombas hidráulicas de Parker da série de PV140 PV180 disponível