RM 1902, EASEY BLDG., ESTRADA DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Lugar de origem: | Alemanha |
Marca: | Rexroth |
Número do modelo: | R902477269 ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa, caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 7-10days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10PCS em 7-10days |
MNR: | R902477269 | Modelo não.: | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
---|---|---|---|
Destacar: | Bomba variável do pistão R902477269 axial,ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183,Bomba variável do pistão axial hidrostática |
SARRE especializou-se nas bombas, nos motores, nas válvulas, nos rolamentos, nos acoplamentos, na caixa de engrenagens, nas peças sobresselentes do motor, nos elementos de filtro, nos encaixes, nos conectores, em componentes eletrônicos e em acessórios, peças sobresselentes móveis do equiupment.
Série axial 32 da bomba variável A10VSO do pistão
Bomba de pressão média aperfeiçoada para máquinas do poder superior
Tamanho 45… 180
Barra da pressão nominal 280
Barra máxima da pressão 350
Circuito aberto
Características
Através da movimentação para a montagem das bombas mais adicionais até o mesmo tamanho nominal
Aprovado para altas velocidades
Confiança funcional aumentada
Rolamento Hydrostatically aliviado do swashplate
Grande variedade de controles
Baixo ruído de funcionamento
Projeto do Swashplate
Tamanho de A10VSO | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Deslocamento geométrico, pela revolução |
Vg máximo | ³ do cm | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
Pressão nominal | pnom | barra | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Pressão máxima | pmax | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Velocidade máxima | no Vg máximo | nnom | RPM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Fluxo | no Vg máximo e no nnom | nom do qV | L/MIN | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
no Vg máximo e no n = 1500 RPM | qV 1500 | L/MIN | 67,5 | 106,7 | 150 | 210 | 270 | |
Poder | no nom e no pnom do qV | P | quilowatt | 38 | 59,7 | 84 | 118 | 151 |
em qV 1500 e em pnom | P 1500 | quilowatt | 67,5 | 106,7 | 150 | 210 | 270 | |
Torque | no Vg máximo e no pnom | M | Nanômetro | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
Torne mais pesado (aproximadamente) | m | quilograma | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
Série axial 32 List modelo da bomba variável A10VSO71DRS do pistão de Rexroth:
R902472438 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U99-SO32 |
R902488548 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99ES2183 |
R902481943 | AA10VSO71DRS/32L-VSB22U15-SO157 |
R902464810 | AA10VSO71DRS/32R-CPB12N00 |
R902511339 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U00EE |
R902464522 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U99 |
R902465283 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U99E |
R902544740 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00 |
R902448221 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00 |
R902448900 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1439 |
R902448899 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1648 |
R902460522 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S2183 |
R902490821 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22G40 |
R902520809 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2183 |
R902569100 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902520810 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902537537 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-SO52 |
R902547996 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00ECS2184 |
R902570769 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U01E |
R902489528 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U52-S2888 |
R902551181 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U52ECS2513 |
R902452789 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99 |
R902452029 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S1439 |
R902452429 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
R902544743 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902452431 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902521472 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902489815 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99ESO413 |
R902448180 | *** de AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99*UNGUEL |
R902465510 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2 |
R902466682 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-S2183 |
R902464524 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-SO32 |
R902501803 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-SO52 |
R902501844 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB8 |
R902532332 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32L40E-SO52 |
R902537562 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-S2709 |
R902540890 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-SO52 |
R902555423 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99 |
R902448836 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-S2026 |
R902494805 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-S2709 |
R902448179 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-SO52 |
R902473246 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2-S2026 |
R902570799 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2E-S2026 |
R902538516 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2E-S2026 |
R902570744 | AA10VSO71DRS/32R-VRB22U01E |
R902486410 | AA10VSO71DRS/32R-VRB32U01-SO52 |
R902486409 | AA10VSO71DRS/32R-VRB32U68-SO52 |
R902450319 | AA10VSO71DRS/32R-VSB12N00-S1439 |
R902512367 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E |
R902575708 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902510280 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902501798 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U99 |
R902512433 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22UB3E-SO52 |
R902513631 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E |
R902532478 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
R902566713 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E*QDP1* |
R902477584 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U99 |
R902488292 | AA10VSO71DRS/32R-VSD62N00ES2709 |
R902514122 | AA10VSO71DRS/32R-VSD72U00E |
R902478168 | AA10VSO71DRS/32R-VSD72U99 |
R902501796 | A10VSO100DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902501820 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902449007 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1439BR-BEIJ-1 |
R902449026 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1439BR-BEIJ-3 |
R902449006 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1648BR-BEIJ-1 |
R902449025 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1648BR-BEIJ-3 |
R902449039 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-1 |
R902449052 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-3 |
R902470528 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-4 |
R902449040 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-1 |
R902449053 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-3 |
R902470530 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-4 |
R902463949 | A10VSO71DRS/32R-VSB12N00S1439BR-BEIJ-3 |
R902501807 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO18DFR1/31R |
R902501835 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO18DFR1/31R |
R902501842 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902449010 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-1 |
R902449030 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-3 |
R902449042 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-1 |
R902449050 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-3 |
R902472567 | A10VSO71DRS/32R-VSB22U99SO32BR-BEIJ-1 |
R902564316 | ALA10VSO71DRS/32L-VPB32U00E-S1550 |
R902481940 | ALA10VSO71DRS/32L-VSB22U15-SO157 |
R902520693 | ALA10VSO71DRS/32R-CPB22U00-S2184 |
R902477570 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1439 |
R902563195 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2183 |
R902520811 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902477571 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99 |
R902477269 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
R902477274 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902564314 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-S1550 |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Bomba hidráulica de Rexroth da série A10VSO18, bomba de pistão axial variável
Série de alta pressão variável da bomba hidráulica A10VSO45 com vida útil longa
O ISO da série da substituição 0240D 0260D 0280D do elemento de filtro da pressão de Hydac aprovou
Exerça pressão sobre a série de Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D do elemento de filtro da substituição
Linha do retorno elementos da série de Hydac 0240R para a linha filtro do retorno hidráulica
Série variável hidráulica do volume PVP16 das bombas de pistão de Parker Denison
Bombas de pistão variáveis do volume das bombas hidráulicas de Parker Denison da série PVP41
Bomba de pistão axial das bombas hidráulicas de Parker da série de PV140 PV180 disponível