RM 1902, EASEY BLDG., ESTRADA DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Lugar de origem: | Alemanha |
Marca: | Rexroth |
Número do modelo: | R902436910 R910939566 R910939286 R902420506 R902428555 R910914841 R910944172 A10VO28DFLR/31L-PSC62N0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa, caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 7-10days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10PCS em 7-10days |
Material não.: | R902436910 R910939566 R910939286 R902420506 R902428555 R910914841 R910944172 | Datilografe não.: | A10VO28DFLR/31L-PSC62N00 AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
---|---|---|---|
Destacar: | Bomba A10VO28DFLR/31L-PSC62N00 hidráulica,Bomba hidráulica de Rexroth de 2 portos de dreno,Bomba hidráulica de Rexroth do projeto do Swashplate |
Bomba de pressão média multifacetada
Tamanho 18… 140
Barra da pressão nominal 280
Barra máxima da pressão 350
Circuito aberto
Características
Através da movimentação para a montagem das bombas mais adicionais até o mesmo tamanho nominal
Baixo ruído de funcionamento
Vida útil longa
Controles com tempo de resposta curto
Características excelentes da sução
2 portos de dreno
Projeto do Swashplate
Tamanho | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
Versão | Padrão | Alta velocidade | ||||||||||||
Deslocamento geométrico, pela revolução |
Vg máximo | ³ do cm | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
Pressão nominal | pnom | barra | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Pressão máxima | pmax | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Velocidade máxima 1) | no Vg máximo | nnom | RPM | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
Fluxo | no Vg máximo e no nnom | nom do qV | L/MIN | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
no Vg máximo e no n = 1500 RPM | qV 1500 | L/MIN | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
Poder | no nom e no pnom do qV | P | quilowatt | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
em qV 1500 e em pnom | P 1500 | quilowatt | 12,6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
Torque | no Vg máximo e no pnom | M | Nanômetro | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
Torne mais pesado (aproximadamente) | m | quilograma | 12,9 | 18 | 23,5 | 35,2 | 35,2 | 49,5 | 65,4 | 23,5 | 35,2 | 49,5 | 65,4 |
SARRE especializou-se nas bombas, nos motores, nas válvulas, nos rolamentos, nos acoplamentos, na caixa de engrenagens, nas peças sobresselentes do motor, nos elementos de filtro, nos encaixes, nos conectores, em componentes eletrônicos e em acessórios, peças sobresselentes móveis do equiupment.
Modelo axial List da série da bomba variável A10VO28DFR1 do pistão de Rexroth:
R902438521 | AA10VO28DFLR/31L-PSC11N00 |
R902420922 | AA10VO28DFLR/31L-PSC11N00-SO258 |
R910947254 | AA10VO28DFLR/31L-PSC11N00-SO258 |
R910961576 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12K01-SO160 |
R910966767 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12K01-SO258 |
R902434870 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12K01-SO258 |
R910975254 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12K01-SO258 |
R902405024 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12K01-SO681 |
R910987492 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12K01-SO681 |
R902434302 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12K01ESO258 |
R902433512 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12K01ESO681 |
R902420816 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00 |
R902403546 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00-SO97 |
R910976462 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00-SO160 |
R902426664 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00-SO258 |
R910946105 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00-SO403 |
R902405136 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00-SO681 |
R902403850 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00-SO696 |
R902411328 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00-SO696 |
R902433527 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00E |
R902433535 | AA10VO28DFLR/31L-PSC12N00ESO258 |
R910960378 | AA10VO28DFLR/31L-PSC61N00 |
R910941928 | AA10VO28DFLR/31L-PSC61N00 |
R902400145 | AA10VO28DFLR/31L-PSC61N00 |
R910945477 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62G30 |
R902434094 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62K01 |
R910997826 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62K01 |
R902409589 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62K68 |
R910945602 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62K68 |
R902436910 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
R910939566 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
R910939286 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
R902420506 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
R902428555 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
R910914841 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
R910944172 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
R910928076 | AA10VO28DFLR/31L-PSC62N00-SO160 |
R902556500 | AA10VO28DFLR/31L-VSC12N00 |
R910970813 | AA10VO28DFLR/31L-VSC12N00 |
R902465900 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62K01 |
R902567027 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62K01 |
R902469222 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62K01 |
R902410677 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62K01-SO793 |
R910998439 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62K01-SO793 |
R902575004 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62K68 |
R902493792 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62N00 |
R902480894 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62N00 |
R902465178 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62N00 |
R902480894 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62N00 |
R902570381 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62N00-S5466 |
R902540830 | AA10VO28DFLR/31L-VSC62N00-SO413 |
R902400390 | AA10VO28DFLR/31R-PKC62N00 |
R902422587 | AA10VO28DFLR/31R-PPC12N00-S1413 |
R902422871 | AA10VO28DFLR/31R-PPC12N00-SO97 |
R910999872 | AA10VO28DFLR/31R-PSC11N00 |
R910991373 | AA10VO28DFLR/31R-PSC11N00 |
R910990236 | AA10VO28DFLR/31R-PSC11N00 |
R910999853 | AA10VO28DFLR/31R-PSC11N00 |
R902448289 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12G30-SO965 |
R910973852 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12G60 |
R902451931 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12G80-SO965 |
R910964129 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01 |
R910996878 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01 |
R910964148 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01 |
R902413030 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01 |
R910988087 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01 |
R910979507 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01 |
R910999677 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01-SO200 |
R902405845 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01-SO659 |
R910999110 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01-SO681 |
R902419410 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01-SO681 |
R910985251 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01-SO696 |
R902435338 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01E |
R902433513 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01ESO659 |
R902433523 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01ESO681 |
R902433506 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K01ESO696 |
R910998912 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K57 |
R902433590 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12K57 |
R902439349 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R902403357 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R902419652 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R910978868 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R902437635 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R902430381 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R910971054 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R902420815 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R910929627 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R902412804 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 |
R910997037 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO97 |
R902421795 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO97 |
R910941346 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO160 |
R910919581 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO160 |
R902534986 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO160 |
R910940142 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO160 |
R902534987 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO160 |
R910969806 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO160 |
R910928860 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO258 |
R902410859 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO403 |
R910979124 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO403 |
R910968661 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO456 |
R910961452 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO456 |
R910964770 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO456 |
R910948827 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO533 |
R910975410 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO533 |
R910987581 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO681 |
R910984760 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO696 |
R910984763 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO696 |
R902433528 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00E |
R902438025 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00E |
R902435336 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00ESO533 |
R902433577 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00ESO681 |
R902433507 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00ESO696 |
R910910674 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R902425942 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R910937820 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R910936204 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R910973684 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R902430567 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R910947874 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R910945499 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R910985659 | AA10VO28DFLR/31R-PSC61N00 |
R910943150 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62G10 |
R910970419 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62G70 |
R910973867 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62G70 |
R910921881 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R910962493 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R902418715 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R910945460 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R910936205 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R910935843 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R902415332 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R910945461 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R910971698 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R902410992 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R910944670 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R910986458 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R902400219 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R902445523 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01 |
R902400455 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01-SO52 |
R902401275 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01-SO52 |
R910941454 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K01-SO161 |
R910935842 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R902433253 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910928838 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910993300 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910991510 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R902434560 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910967139 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R902416667 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910938751 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910937579 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910972030 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R902425582 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO74 |
R902425025 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902417924 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902417928 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902427128 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902421712 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902417064 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902418473 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902433495 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902446323 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902417767 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902431325 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R910972251 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910944818 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902412576 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902405330 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902425968 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902410640 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910968725 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902549796 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910987799 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902444981 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902434558 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910961894 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902436363 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910974303 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910943879 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902409308 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902427066 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910948650 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910938877 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910973670 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910944274 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910946887 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902419145 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910913123 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910936890 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910937340 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R910983507 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00-SO74 |
R910983505 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00-SO74 |
R910962745 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00-SO97 |
R902418178 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00-SO108 |
R910913730 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00-SO137 |
R910942182 | AA10VO28DFLR/31R-PSC62N00-SO137 |
R902421577 | AA10VO28DFLR/31R-PWC11N00-SO160 |
R902401765 | AA10VO28DFLR/31R-PWC12N00-SO52 |
R902506845 | AA10VO28DFLR/31R-VPC12N00-S1721 |
R902460487 | AA10VO28DFLR/31R-VRC12K68 |
R902453010 | AA10VO28DFLR/31R-VRC12K68 |
R902464506 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12G60-SO965 |
R902453011 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12G83 |
R902553344 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12K01 |
R902513017 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12K01 |
R902575675 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12K01 |
R902460488 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12K01 |
R902559699 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12K01 |
R902563254 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12K68 |
R902534931 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902473928 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902548609 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902534932 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902564688 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902473535 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902576401 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902459195 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902464261 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902463101 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902482814 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902453015 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902460484 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902562036 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902561689 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00-S2709 |
R902577423 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00-S5512 |
R902501750 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00-SO160 |
R902493994 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00-SO533 |
R902483089 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00E |
R902465095 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00ESO403 |
R902468375 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00P-S2218 |
R902489399 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00P-S3298 |
R902493449 | AA10VO28DFLR/31R-VSC12N00P-S3449 |
R910986555 | AA10VO28DFLR/31R-VSC61N00 |
R902567673 | AA10VO28DFLR/31R-VSC61N00-S5466 |
R902461640 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K01 |
R910988648 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K01 |
R902507013 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K01 |
R902504114 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K01 |
R902567026 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K01 |
R910925513 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K01-SO596 |
R910935311 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K01-SO596 |
R902501582 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K01-SO708 |
R902574041 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K68 |
R902513080 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62K68 |
R902466215 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902551068 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902551906 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902564363 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902463661 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902455724 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902501376 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902521407 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902505203 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902560593 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902567735 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902549751 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00-S3052 |
R910996013 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00-SO793 |
R902401660 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00-SO793 |
R902414421 | AA10VO28DFLR/31R-VSC62N00-SO793 |
R902514246 | AA10VO28DFLR/31R-VUC12N00-SO52 |
R902479055 | AA10VO28DFLR/31R-VWC12K01-SO52 |
R902577079 | AA10VO28DFLR/31R-VWC12N00 |
R902480768 | AA10VO28DFLR/31R-VWC12N00-SO52 |
R902481662 | AA10VO28DFLR/31R-VWC12N00-SO52 |
R902550715 | AA10VO28DFLR/31R-VRC12N00-S2709*PT* |
R902418267 | AA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-S1708 |
R902402521 | AA10VO28DFLR/31R-VWC11N00-SO160 |
R902067142 | A10VG28EP2/10+A10VO28DFLR/31 |
R902116393 | A10VG28EP4/10+A10VO28DFLR/31 |
R987023933 | A10VO28DFLR/31L-PSC62N00 (7,5-1450) |
R987023932 | A10VO28DFLR/31R-PSC62N00 (7,5-1450) |
R987035895 | A10VO28DFLR/31R-PSC62K02SO74 |
R987035894 | A10VO28DFLR/31R-PSC62N00SO74 |
R909831526 | A10VO28DFLR/31L-PSC11N00-258*G* |
R909831052 | A10VO28DFLR/31L-PSC11N00-402*G* |
R902600562 | A10VO28DFLR/31L-PSC12K01-681*G* |
R909831531 | A10VO28DFLR/31L-PSC12N00-403*G* |
R902601509 | A10VO28DFLR/31L-PSC12N00-681*G* |
R902477174 | A10VO28DFLR/31R+A10VO28DFLR/31R |
R909831607 | A10VO28DFLR/31R-PSC12K01*G* |
R902601141 | A10VO28DFLR/31R-PSC12K01-681*G* |
R902600387 | A10VO28DFLR/31R-PSC12K01-696*G* |
R909832151 | A10VO28DFLR/31R-PSC12N00-403*G* |
R909831648 | A10VO28DFLR/31R-PSC12N00-456*G* |
R902600388 | A10VO28DFLR/31R-PSC12N00-696*G* |
R902466864 | A10VO28DFLR/31R-PSC62K02BR-BEIJ-1 |
R902462925 | A10VO28DFLR/31R-PSC62K02BR-BEIJ-3 |
R909831445 | A10VO28DFLR/31R-PSC62N00*G* |
R902466868 | A10VO28DFLR/31R-PSC62N00BR-BEIJ-3 |
R902467803 | A10VO28DFLR/31R-PSC62N00BR-BEIJ-3 |
R987257365 | A10VO28DFLR/31R-PSC62N00SO748,8KW-2600 |
R987257364 | A10VO28DFLR/31R-PSC62N00SO746,5KW-1600 |
R902463614 | A10VO28DFLR/31R-VRC12K68BR-BEIJ-1 |
R902461000 | A10VO28DFLR/31R-VRC12K68BR-BEIJ-1 |
R902461001 | A10VO28DFLR/31R-VSC12K01BR-BEIJ-1 |
R902465773 | A10VO28DFLR/31R-VSC12K01BR-BEIJ-3 |
R902497297 | A10VO45DFLR/31R+A10VO28DFLR/31R |
R902550712 | A10VO71DFLR/31R+A10VO28DFLR/31R |
R909601966 | A11VO60LRDC/10+A10VO28DFLR/31-K |
R909601967 | A11VO60LRDC/10+A10VO28DFLR/31-K |
R902041335 | A11VO95LRCS5/10+A10VO28DFLR/31-K |
R909600692 | A4VG28EZ2/30+A10VO28DFLR/31 |
R902065877 | A8VO28SR3/60R3+AA10VO28DFLR/31L |
R902072684 | A8VO28SR3/60R3+AA10VO28DFLR/31L |
R909603579 | A8VO28SR3/60R3+A10VO28DFLR/31L |
R909447078 | A8VO28SR3/60R3+A10VO28DFLR/31L |
R909447309 | A8VO28SR3Z/60R3+AA10VO28DFLR/31L |
R902042309 | A8VO28SR3Z/60R3+AA10VO28DFLR/31L |
R902042310 | A8VO28SR3Z/60R3+A10VO28DFLR/31L |
R909603661 | A8VO28SR3Z/60R3+A10VO28DFLR/31L |
R902018092 | A8VO28SRC/60R3+A10VO28DFLR/31L+AZPF-11 |
R902094789 | A8VO55LA1KH1/61R1+AA10VO28DFLR/31R |
R902088799 | A8VO55LA1KH1/61R1+AA10VO28DFLR/31R |
R902000136 | A8VO55LRGCH2/60R1+A10VO28DFLR/31R |
R909603936 | A8VO55SR3/60R1+AA10VO28DFLR/31R |
R902065709 | A8VO55SRC/61R1+AA10VO28DFLR/31R |
R902438501 | ALA10VO28DFLR/31L-PSC11N00 |
R902434378 | ALA10VO28DFLR/31L-PSC62K01 |
R902426892 | ALA10VO28DFLR/31L-PSC62K01 |
R902430851 | ALA10VO28DFLR/31L-PSC62N00 |
R902465901 | ALA10VO28DFLR/31L-VSC62K01 |
R902438496 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC11N00 |
R992002015 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC12N00-SO160 |
R910991509 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910991512 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R910993299 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R902434561 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R902422779 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68 |
R902417925 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902438701 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902427127 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902433494 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902446322 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902421713 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902431323 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902417766 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902418472 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902417065 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902425031 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902417934 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62K68-SO108 |
R902434559 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902447834 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902436362 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902401218 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902414249 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902401046 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62N00 |
R902418211 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC62N00-SO108 |
R902421578 | ALA10VO28DFLR/31R-PWC11N00-SO160 |
R902401764 | ALA10VO28DFLR/31R-PWC12N00-SO52 |
R902566627 | ALA10VO28DFLR/31R-VRC12K01 |
R902481734 | ALA10VO28DFLR/31R-VRC12K68 |
R902566232 | ALA10VO28DFLR/31R-VRC12K68 |
R902481735 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12G83 |
R902566233 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12K01 |
R902513016 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12K01 |
R902567658 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12K01P-S3449 |
R902482813 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902464260 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902563048 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00 |
R902563141 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00-S4501 |
R902574046 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00-SO413 |
R902494061 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00-SO533 |
R902488522 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00-1708 |
R902468374 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00P-S2218 |
R902489398 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00P-S3298 |
R902493448 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC12N00P-S3449 |
R902461639 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC62K01 |
R910978451 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC62K01-SO128 |
R902501579 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC62K01-SO708 |
R902455723 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902463660 | ALA10VO28DFLR/31R-VSC62N00 |
R902402522 | ALA10VO28DFLR/31R-VWC11N00-SO160 |
R902479054 | ALA10VO28DFLR/31R-VWC12K01-SO52 |
R902577340 | ALA10VO28DFLR/31R-VWC12N00 |
R902480767 | ALA10VO28DFLR/31R-VWC12N00-SO52 |
R902481661 | ALA10VO28DFLR/31R-VWC12N00-SO52 |
R900917955 | ALA10VO28DFLR/31R-PSC12N00 (RAL6031F9) |
R902563063 | ALA10VO28DFLR/31R+ALA10VO28DFLR/31R+AZPF |
R902454349 | HA10VO71DFSR/31R+A10VO28DFLR/31R |
R902464504 | HA10VO71DFSR/31R+A10VO28DFLR/31R |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Bomba hidráulica de Rexroth da série A10VSO18, bomba de pistão axial variável
Série de alta pressão variável da bomba hidráulica A10VSO45 com vida útil longa
O ISO da série da substituição 0240D 0260D 0280D do elemento de filtro da pressão de Hydac aprovou
Exerça pressão sobre a série de Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D do elemento de filtro da substituição
Linha do retorno elementos da série de Hydac 0240R para a linha filtro do retorno hidráulica
Série variável hidráulica do volume PVP16 das bombas de pistão de Parker Denison
Bombas de pistão variáveis do volume das bombas hidráulicas de Parker Denison da série PVP41
Bomba de pistão axial das bombas hidráulicas de Parker da série de PV140 PV180 disponível