| RM 1902, EASEY BLDG., ESTRADA DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Lugar de origem: | Alemanha |
| Marca: | Rexroth |
| Número do modelo: | R902205506 AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | On Request |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 1000/mês |
| Mnr: | R902205506 | Modelo NÃO.: | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
|---|
Bomba de pistão variável axial da série Rexroth A11VO/A11VLO
Características
Através da unidade para a montagem de outras bombas até ao mesmo tamanho nominal
Opcional com bomba de carga para os tamanhos nominais 130...260
Velocidades particularmente elevadas são possíveis com a versão da bomba do impulsionador (A11VLO)
Grande variedade de controlos
Desenho da placa
Tabela de valores
| Tamanho | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
| Versão | Padrão | Com bomba de carga | |||||||||||||
| Deslocamento Geométrica, por revolução |
Vg máximo | cm3 | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| Pressão nominal | pnome | barras | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pressão máxima | pMax. | barras | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Velocidade máxima | em Vg máximo | nnome | RPM | 30001) | 27001) | 25501) | 23501) | 21001) | 22001) | 21001) | 18001) | 25002) | 25002) | 25002) | 23002) |
| Fluxo | em Vg máximoe nnome | qV nome | L/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Potência | em qV nomee pnome | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Torque | em Vg máximoe pnome | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Peso (aprox.) | m | Quilos | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 | |
| R902017474 | AA11VLO130DR/10L-NSD62N00 |
| R902205695 | AA11VLO130DR/10L-NSD62N00 |
| R902249701 | AA11VLO130DR/10L-NSD62N00 |
| R902134135 | AA11VLO130DR/10L-XSD62N00-S |
| R902119107 | AA11VLO130DR/10R-NSD62K02 |
| R909606896 | AA11VLO130DR/10R-NSD62KXX-S |
| R909606878 | AA11VLO130DR/10R-NSD62N00 |
| R909613455 | AA11VLO130DRG/10L-NSD62N00 |
| R902092179 | AA11VLO130DRG/10L-NSD62N00-ES |
| R902022043 | AA11VLO130DRG/10L-NSD62N00-S |
| R902083455 | AA11VLO130DRG/10L-VSD62K07-S |
| R902092344 | AA11VLO130DRG/10L-VSD62N00-ES |
| R902064647 | AA11VLO130DRG/10L-VSD62N00-S |
| R902232790 | AA11VLO130DRG/10L-WSD62N00-S |
| R902087889 | AA11VLO130DRG/10R-NSD62K17 |
| R902092475 | AA11VLO130DRG/10R-NSD62K17-E |
| R902092497 | AA11VLO130DRG/10R-NSD62K17-ES |
| R902089185 | AA11VLO130DRG/10R-NSD62K17-S |
| R902205748 | AA11VLO130DRG/10R-NSD62K17-S |
| R902117330 | AA11VLO130DRG/10R-NSD62N00 |
| R902033608 | AA11VLO130DRG/10R-NSD62N00-S |
| R902092288 | AA11VLO130DRG/10R-VSD62N00-ES |
| R902050349 | AA11VLO130DRG/10R-VSD62N00-S |
| R902066082 | AA11VLO130DRG/10R-VSD62N00-S |
| R902249665 | AA11VLO130DRG/10R-WSD62N00-S |
| R902198846 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K01 |
| R902046546 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K02 |
| R902046954 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K04 |
| R902103928 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K04-S |
| R902018580 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K07 |
| R902235477 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62K07 |
| R902275810 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00 |
| R909606879 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00 |
| R902092077 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-E |
| R902092221 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-ES |
| R902092349 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-ES |
| R902037874 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
| R902066212 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
| R902081074 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
| R902205696 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
| R902205934 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
| R986023372 | AA11VLO130DRS/10L-NSD62N00-S |
| R902237133 | AA11VLO130DRS/10R-NSD07K02 |
| R902062566 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02 |
| R902092333 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-ES |
| R902032046 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-S |
| R902062615 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-S |
| R902064183 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-S |
| R902294774 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02-S |
| R902008603 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K04 |
| R902235329 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K04 |
| R902282868 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K04-S |
| R902005936 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K07 |
| R902232927 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K07 |
| R902239559 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K07 |
| R902070267 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K17 |
| R902205693 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K17 |
| R902205730 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K17 |
| R902205731 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K86 |
| R902208128 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62K86 |
| R902205506 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
| R902205507 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
| R902205732 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
| R902232618 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
| R902308287 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
| R909609230 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00 |
| R902092079 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-E |
| R902092080 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-E |
| R902092081 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-E |
| R986023378 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-ES |
| R902034864 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-S |
| R902067193 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-S |
| R902092508 | AA11VLO130DRS/10R-NSD62N00-S |
| R902298727 | AA11VLO130DRS/10R-VSD62K01 |
| R902120097 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. |
| R902205546 | AA11VLO130DRS/10R-WSD62N00 |
| R902202896 | AA11VLO130DRS/10R-XSD62K17-S |
| R902105352 | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a: |
| R902278705 | AA11VLO130EP2/10L-NSD62K02P |
| R902278706 | AA11VLO130EP2/10L-NSD62K07P |
| R902021370 | AA11VLO130EP2D/10L-NSD62K02 |
| R902062832 | AA11VLO130EP2D/10L-NSD62K02H-S |
| R902062841 | AA11VLO130EP2D/10L-NSDXXKXXH-S |
| R902031233 | AA11VLO130EP2D/10L-NSDXXKXX-S |
| R902062839 | AA11VLO130EP2D/10L-NXDXXK01EH-S |
| R902030384 | AA11VLO130EP2D/10L-NXDXXK01E-S |
| R902021371 | AA11VLO130EP2D/10R-NSD62K07 |
| R902062833 | AA11VLO130EP2D/10R-NSD62K07H-S |
| R902227515 | AA11VLO130EP2G/10L-NSD62K04P |
| R902227514 | AA11VLO130EP2G/10L-NSD62K07P |
| R902033930 | AA11VLO130EP4D/10L-NSDXXK17-S |
| R902048208 | AA11VLO130EP4D/10L-NSDXXK17-S |
| R902062928 | AA11VLO130EP4D/10L-NSDXXK17T-S |
| R902062933 | AA11VLO130EP4D/10L-NSDXXK17T-S |
| R902042872 | AA11VLO130EP4D/10L-NSDXXN00-S |
| R902062931 | AA11VLO130EP4D/10L-NSDXXN00T-S |
| R902022573 | AA11VLO130EP4D/10L-NXDXXK17-S |
| R902062925 | AA11VLO130EP4D/10L-NXDXXK17T-S |
| R902203035 | AA11VLO130EP4D/10L-XSDXXK17T-S |
| R986007320 | AA11VLO130EP4D/10L-XSDXXK17T-S |
| R902042863 | AA11VLO130EP4D/10R-WSD07K17T-S |
| R986023305 | AA11VLO130EP4D/10R-WSD07K17T-S |
| R902207499 | AA11VLO130HD2/10L-NSD62N00 |
| R902249824 | AA11VLO130HD2/10L-NSD62N00 |
| R902064625 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carvão deve ser fixada no valor da taxa de produção. |
| R902138948 | AA11VLO130LE1S5/10R-NSD62N00P |
| R902092009 | AA11VLO130LE1S5/10R-NZG62N00-ES |
| R902092259 | AA11VLO130LE1S5/10R-NZG62N00-ES |
| R902032253 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. |
| R902044948 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. |
| R902092535 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. |
| R902099725 | AA11VLO130LG2DH1/10R-NSD62K02 |
| R909609555 | AA11VLO130LG2DS/10L-NSD62K17 |
| R909609556 | AA11VLO130LG2DS/10L-NSD62N00 |
| R902044992 | AA11VLO130LRD/10R-NSD62N00 |
| R902129253 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I do presente regulamento. |
| R902129097 | AA11VLO130LRDCS/10R-NSD62K17 |
| R902018606 | AA11VLO130LRDG/10L-NSD62K04 |
| R902092379 | AA11VLO130LRDH1/10R-NSD12N00-ES |
| R902073391 | AA11VLO130LRDH1/10R-NSD12N00-S |
| R902067386 | AA11VLO130LRDH1/10R-NSD62N00 |
| R902046991 | AA11VLO130LRDS/10L-NSD62K17 |
| R902048927 | AA11VLO130LRDS/10L-NSD62KXX-S |
| R902211856 | AA11VLO130LRDS/10L-NSD62N00 |
| R902232730 | AA11VLO130LRDS/10L-NSD62N00 |
| R909606919 | AA11VLO130LRDS/10L-NSD62N00 |
| R902092078 | AA11VLO130LRDS/10L-NSD62N00-E |
| R902019765 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62K01 |
| R902205686 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62K01 |
| R902205767 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62K01 |
| R902092174 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. |
| R902092175 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. |
| R902092176 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. |
| R902092177 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. |
| R902092571 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. |
| R902062616 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62K01-S |
| R902119164 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62K02 |
| R902003585 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00 |
| R902232928 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00 |
| R902050385 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00-S |
| R902094059 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00-S |
| R902099643 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00-S |
| R902106115 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00-S |
| R902205691 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00-S |
| R902239587 | AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00-Y |
| R902066950 | AA11VLO130LRS/10L-NSD62K04-S |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Bomba hidráulica de Rexroth da série A10VSO18, bomba de pistão axial variável
Série de alta pressão variável da bomba hidráulica A10VSO45 com vida útil longa
O ISO da série da substituição 0240D 0260D 0280D do elemento de filtro da pressão de Hydac aprovou
Exerça pressão sobre a série de Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D do elemento de filtro da substituição
Linha do retorno elementos da série de Hydac 0240R para a linha filtro do retorno hidráulica
Série variável hidráulica do volume PVP16 das bombas de pistão de Parker Denison
Bombas de pistão variáveis do volume das bombas hidráulicas de Parker Denison da série PVP41
Bomba de pistão axial das bombas hidráulicas de Parker da série de PV140 PV180 disponível