| RM 1902, EASEY BLDG., ESTRADA DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Lugar de origem: | Alemanha |
| Marca: | Rexroth |
| Número do modelo: | R902205771 AA11VLO190DR/11L-NSD62N00 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | On Request |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 1000/mês |
| Mnr: | R902205771 | Modelo NÃO.: | AA11VLO190DR/11L-NSD62N00 |
|---|
Bomba de pistão variável axial da série Rexroth A11VO/A11VLO
Características
Através da unidade para a montagem de outras bombas até ao mesmo tamanho nominal
Opcional com bomba de carga para os tamanhos nominais 130...260
Velocidades particularmente elevadas são possíveis com a versão da bomba do impulsionador (A11VLO)
Grande variedade de controlos
Desenho da placa
Tabela de valores
| Tamanho | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
| Versão | Padrão | Com bomba de carga | |||||||||||||
| Deslocamento Geométrica, por revolução |
Vg máximo | cm3 | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| Pressão nominal | pnome | barras | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pressão máxima | pMax. | barras | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Velocidade máxima | em Vg máximo | nnome | RPM | 30001) | 27001) | 25501) | 23501) | 21001) | 22001) | 21001) | 18001) | 25002) | 25002) | 25002) | 23002) |
| Fluxo | em Vg máximoe nnome | qV nome | L/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Potência | em qV nomee pnome | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Torque | em Vg máximoe pnome | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Peso (aprox.) | m | Quilos | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 | |
| R902081518 | AA11VLO190DR/11L-NSD07N00-Y |
| R986017391 | AA11VLO190DR/11L-NSD07N00-Y |
| R902249898 | AA11VLO190DR/11L-NSD62K07 |
| R902037423 | AA11VLO190DR/11L-NSD62N00 |
| R902205574 | AA11VLO190DR/11L-NSD62N00 |
| R902205638 | AA11VLO190DR/11L-NSD62N00 |
| R902205771 | AA11VLO190DR/11L-NSD62N00 |
| R902092548 | AA11VLO190DR/11L-NSD62N00-E |
| R902061539 | AA11VLO190DR/11L-NSDXXK07X-S |
| R902083313 | AA11VLO190DR/11R-NSD12N00 |
| R902073015 | AA11VLO190DR/11R-NSD62K07 |
| R902092376 | AA11VLO190DR/11R-NSD62K07-E |
| R902090586 | AA11VLO190DR/11R-NXDXXN00-S |
| R902153370 | AA11VLO190DR/11R-WXD07N00-S |
| R992002427 | AA11VLO190DR/11R-WXD07N00-S |
| R986015462 | AA11VLO190DR/11R-WXD07N00-S |
| R902137468 | AA11VLO190DR/11R-XXDXXN00-S |
| R902146381 | AA11VLO190DR/11R-XXDXXN00-S |
| R902150818 | AA11VLO190DRG/11L-NSD62N00 |
| R902186630 | AA11VLO190DRG/11L-NTD62K07 |
| R902186633 | AA11VLO190DRG/11L-NTD62K24 |
| R902037378 | AA11VLO190DRG/11R-NPD62K02-S |
| R902200630 | AA11VLO190DRG/11R-NSD62K01 |
| R902192177 | AA11VLO190DRG/11R-NSD62N00 |
| R902205990 | AA11VLO190DRG/11R-VSD62K17 |
| R902017196 | AA11VLO190DRH5/10R-NSDXXK17-S |
| R902067041 | AA11VLO190DRL/11L-NSD62N00 |
| R902169631 | AA11VLO190DRS/11L-MSD07K04-S |
| R986027577 | AA11VLO190DRS/11L-MSD07K04-S |
| R902290582 | AA11VLO190DRS/11L-MSD07N00R-S |
| R902222136 | AA11VLO190DRS/11L-MSD07N00-S |
| R902269868 | AA11VLO190DRS/11L-NSD07K02-Y |
| R902073407 | AA11VLO190DRS/11L-NSD07K07-S |
| R902215351 | AA11VLO190DRS/11L-NSD07N00-S |
| R902233952 | AA11VLO190DRS/11L-NSD07N00-S |
| R902278946 | AA11VLO190DRS/11L-NSD62K02 |
| R902050287 | AA11VLO190DRS/11L-NSD62K04 |
| R902278947 | AA11VLO190DRS/11L-NSD62K07 |
| R902032963 | AA11VLO190DRS/11L-NSD62N00 |
| R902025488 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXKXX-S |
| R902108203 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXKXX-S |
| R986013806 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXKXX-S |
| R902034808 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXN00-S |
| R902034831 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXN00-S |
| R902044116 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXN00-S |
| R902046319 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXN00-S |
| R902046320 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXN00-S |
| R902083374 | AA11VLO190DRS/11L-NSDXXN00-S |
| R902231438 | AA11VLO190DRS/11L-NTD07N00-S |
| R902269894 | AA11VLO190DRS/11L-NTD07N00-S |
| R902081325 | A partir de 1 de dezembro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| R902208558 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| R986017392 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| R902092732 | AA11VLO190DRS/11L-VSD62N00-ES |
| R902048982 | AA11VLO190DRS/11L-VSD62N00-S |
| R902075958 | AA11VLO190DRS/11L-VSD62N00-S |
| R902092704 | AA11VLO190DRS/11L-WSD62N00-S |
| R902089631 | AA11VLO190DRS/11R-MSD07N00-S |
| R986020113 | AA11VLO190DRS/11R-MZD07N00-S |
| R902075881 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K02 |
| R902205679 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K02 |
| R902092397 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K02-E |
| R902249922 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K07 |
| R902053103 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K72 |
| R902092293 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K72-E |
| R902083711 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K72-S |
| R902205774 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K72-S |
| R902039435 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62K86 |
| R902030119 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62N00 |
| R902217571 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62N00 |
| R902282781 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62N00 |
| R902092195 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62N00-E |
| R902092532 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62N00-E |
| R902040695 | AA11VLO190DRS/11R-NSD62N00-S |
| R902044380 | AA11VLO190DRS/11R-NSDXXN00-S |
| R902044052 | AA11VLO190DRS/11R-NTD62K07 |
| R902092254 | AA11VLO190DRS/11R-NTD62K07-E |
| R902042945 | AA11VLO190DRS/11R-NTD62K17 |
| R902092240 | AA11VLO190DRS/11R-NTD62K17-E |
| R902131483 | AA11VLO190DRS/11R-NXDXXN00X-S |
| R902075773 | AA11VLO190DRS/11R-NZD12K72-S |
| R902232936 | AA11VLO190DRS/11R-NZD62K72 |
| R902075884 | AA11VLO190DRS/11R-NZD62K72-S |
| R902112639 | AA11VLO190DRS/11R-NZG62K72 |
| R902112965 | AA11VLO190DRS/11R-NZG62K72-E |
| R902120096 | AA11VLO190DRS/11R-VSDXXN00-S |
| R902249859 | AA11VLO190DRS/11R-WSD62N00 |
| R902112737 | A partir de 1 de janeiro de 2019, o número de veículos a motor equipados com um sistema de transmissão automática deve ser igual ou superior a: |
| R902039436 | AA11VLO190DRS+AA11VO75DRS |
| R902074773 | AA11VLO190DRS+AA11VO95DRS |
| R902053464 | AA11VLO190EP1D/11R-NSDXXN00H-S |
| R902127179 | AA11VLO190EP1G/11R-NSD62N00P-S |
| R902068113 | AA11VLO190EP2/11L-NSD62N00H |
| R902089937 | AA11VLO190EP2/11R-NXDXXK04T-S |
| R902103665 | AA11VLO190EP2/11R-NXDXXK04T-S |
| R986016369 | AA11VLO190EP2/11R-NXDXXK04T-S |
| R902119044 | AA11VLO190EP2/11R-NXDXXK04X-S |
| R902079253 | AA11VLO190EP2/11R-NXDXXK04XT-S |
| R902084801 | AA11VLO190EP2/11R-NXDXXK04XT-S |
| R902087646 | AA11VLO190EP2/11R-NXDXXK04XT-S |
| R902138905 | AA11VLO190EP2/11R-XXDXXK04T-S |
| R902131233 | AA11VLO190EP2/11R-XXDXXK04X-S |
| R986023309 | AA11VLO190EP2/11R-XXDXXK04X-S |
| R902158361 | AA11VLO190EP2D/11L-NXD62N00H-S |
| R902087532 | AA11VLO190EP2D/11L-NZD62K02H |
| R902087628 | AA11VLO190EP2D/11R-NSD62K02H |
| R902102467 | AA11VLO190EP2D/11R-NSD62N00H |
| R902102466 | AA11VLO190EP2D/11R-NTD62K72H |
| R902102454 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser fixado no número de veículos aéreos de passageiros. |
| R902232777 | AA11VLO190EP2G/11L-NTD62K17P |
| R902223061 | AA11VLO190EP2G2/11L-VSD62N00P-Y |
| R902123961 | AA11VLO190EP2S/11L-NSDXXKXXH-S |
| R902149708 | AA11VLO190EP2X/11L-NSD62N00P-S |
| R902090583 | AA11VLO190EP4D/11L-NSDXXN00XT-S |
| R986015464 | AA11VLO190EP4D/11L-NSDXXN00XT-S |
| R902137469 | AA11VLO190EP4D/11L-WSD07N00T-S |
| R902153369 | AA11VLO190EP4D/11L-WSD07N00T-S |
| R902204635 | AA11VLO190EP4D/11L-XSDXXN00P-S |
| R902042628 | AA11VLO190EP4D/11R-NSDXXN00-S |
| R902046131 | AA11VLO190EP4D/11R-NSDXXN00-S |
| R902046465 | AA11VLO190EP4D/11R-NSDXXN00-S |
| R902063082 | AA11VLO190EP4D/11R-NSDXXN00T-S |
| R902063086 | AA11VLO190EP4D/11R-NSDXXN00T-S |
| R902085936 | AA11VLO190EP4D/11R-NXDXXN00XT-S |
| R902277006 | AA11VLO190EP4D/11R-WXD07K01P-S |
| R902104352 | AA11VLO190EP4G/11L-NSDXXN00XT-S |
| R902131074 | AA11VLO190EPXD/11L-NSDXXN00X-S |
| R902146378 | AA11VLO190EPXD/11L-XSDXXN00X-S |
| R902075862 | AA11VLO190HD1D/11L-NSD62K24 |
| R902275557 | AA11VLO190HD1D/11L-NSD62K24 |
| R902084877 | AA11VLO190HD1D/11R-NPD62K02 |
| R902036304 | AA11VLO190HD1D/11R-NSD62N00 |
| R902131099 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a: |
| R902131097 | AA11VLO190LE1S/11R-NSD62K02P |
| R902131091 | AA11VLO190LE1S/11R-NTD62K72P |
| R902220528 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| R902092358 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| R902068137 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a: |
| R902303057 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a: |
| R902092359 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de emissão de emissões de CO2 deve ser fixada no valor de CO2 de cada um dos veículos. |
| R902294125 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de emissão de emissões de CO2 deve ser fixada no valor de CO2 de cada um dos veículos. |
| R902195607 | AA11VLO190LE2S/11L-NSD62K04P |
| R902194633 | AA11VLO190LE2S/11L-NSD62N00P |
| R902205918 | AA11VLO190LE2S/11L-NSD62N00P |
| R902232582 | AA11VLO190LE2S/11L-NTD62K17P |
| R902169527 | AA11VLO190LE2S/11R-NSD62K04P |
| R902195614 | AA11VLO190LE2S/11R-NTD62K17P |
| R902233978 | AA11VLO190LE2S/11R-NTD62K17P |
| R902202996 | AA11VLO190LE2S/11R-NZG62N00X-S |
| R902097422 | AA11VLO190LE4S5/11R-NSD62K01H-S |
| R902137025 | AA11VLO190LG1DH2/11L-NSD62K01 |
| R902137301 | AA11VLO190LG1DH2/11L-NSD62K01-E |
| R902149641 | AA11VLO190LG1DH2/11L-NSD62K02 |
| R902048544 | AA11VLO190LG2D/11L-NSD62N00 |
| R902075925 | AA11VLO190LG2DS/11L-NSD62N00 |
| R902092399 | AA11VLO190LG2DS/11L-NSD62N00-E |
| R902075903 | AA11VLO190LG2DS/11L-NSD62N00-S |
| R902066754 | AA11VLO190LG2DS/11R-NSG62K07 |
| R902066338 | AA11VLO190LG2DS/11R-NTG62K07 |
| R902075579 | AA11VLO190LR3DS/11R-NSD62K02 |
| R902096482 | AA11VLO190LRD/11R-NSD62K07 |
| R902032982 | AA11VLO190LRD/11R-NSD62N00 |
| R902232880 | AA11VLO190LRD/11R-NSD62N00 |
| R902108133 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento e que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| R902136111 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
| R902284282 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| R902108108 | AA11VLO190LRDCS/11R-NSD62K02 |
| R902284284 | AA11VLO190LRDCS/11R-NSD62K02-S |
| R902136014 | AA11VLO190LRDCS/11R-NTD62K17-S |
| R902108107 | AA11VLO190LRDCS/11R-NTD62K72 |
| R902249683 | AA11VLO190LRDCS/11R-NTD62K72 |
| R902284283 | AA11VLO190LRDCS/11R-NTD62K72-S |
| R902092211 | AA11VLO190LRDG/11R-NPD62K04-ES |
| R902092212 | AA11VLO190LRDG/11R-NPD62K04-ES |
| R902034668 | AA11VLO190LRDG/11R-NPD62K04-S |
| R902119032 | AA11VLO190LRDG/11R-NSD62N00 |
| R902200597 | AA11VLO190LRDG/11R-NTD62K17 |
| R902104773 | AA11VLO190LRDH2/11L-NSD62K02 |
| R902249706 | AA11VLO190LRDH2/11L-NSD62K07 |
| R902046918 | AA11VLO190LRDH2/11L-NSD62N00 |
| R902092267 | AA11VLO190LRDH2/11L-NSD62N00-E |
| R902377958 | AA11VLO190LRDH2/11L-NSD62N00-Y |
| R902120190 | AA11VLO190LRDH2/11R-NSD62K02 |
| R902120189 | AA11VLO190LRDH2/11R-NTD62K72 |
| R902036082 | AA11VLO190LRDH6/11L-NSD62N00 |
| R902036081 | AA11VLO190LRDH6/11L-NTD62K72 |
| R902036311 | AA11VLO190LRDH6/11R-NSD62N00 |
| R902286313 | AA11VLO190LRDH6/11R-NXD07KXX-S |
| R902036080 | AA11VLO190LRDH6+AA11VLO190LRDH6 |
| R902044229 | AA11VLO190LRDS/11L-NSD62K04 |
| R902118400 | AA11VLO190LRDS/11L-NSD62N00 |
| R902028006 | AA11VLO190LRDS/11L-NSDXXN00-S |
| R902032859 | AA11VLO190LRDS/11L-NSDXXN00-S |
| R902170532 | A partir de 1 de dezembro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| R902217616 | AA11VLO190LRDS/11R-NPD62K07 |
| R902106022 | AA11VLO190LRDS/11R-NPD62K24 |
| R902046054 | AA11VLO190LRDS/11R-NPD62K72 |
| R902090564 | AA11VLO190LRDS/11R-NPD62N00 |
| R902092579 | AA11VLO190LRDS/11R-NPD62N00-E |
| R902042738 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K02 |
| R902249503 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K02 |
| R902092238 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K02-E |
| R902092258 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K02-ES |
| R902044810 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K02-S |
| R902205690 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K02-S |
| R902062561 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K04 |
| R902046207 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K07 |
| R902170534 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K07 |
| R902211979 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K07 |
| R902092667 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K07-E |
| R902040609 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K07-S |
| R902092235 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K07-S |
| R902118277 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K17 |
| R902298670 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K72 |
| R902097093 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K86 |
| R902042644 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62N00 |
| R902205689 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62N00 |
| R902249717 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62N00 |
| R902190387 | AA11VLO190LRDS/11R-NSD62N00-E |
| R902029155 | AA11VLO190LRDS/11R-NSG62N00 |
| R902051285 | AA11VLO190LRDS/11R-NTD62K01 |
| R902096241 | AA11VLO190LRDS/11R-NTD62K07 |
| R902294828 | AA11VLO190LRDS/11R-NTD62K07 |
| R902081987 | AA11VLO190LRDS/11R-NTD62K17 |
| R902205839 | AA11VLO190LRDS/11R-NTD62K17 |
| R902170533 | AA11VLO190LRDS/11R-NTD62K72 |
| R902205661 | AA11VLO190LRDS/11R-NTD62K72 |
| R902205751 | AA11VLO190LRDS/11R-NTD62K86 |
| R902092476 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório anual sobre a aplicação do presente regulamento. |
| R902088066 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de CO2 da unidade de produção. |
| R902046056 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do equipamento deve ser igual ou superior a: |
| R902089158 | AA11VLO190LRDU2/11R-NPD62K02H |
| R902092514 | AA11VLO190LRDU2/11R-NPD62K02H-E |
| R902205503 | AA11VLO190LRGU2/11R-NPD62N00P |
| R902068271 | AA11VLO190LRS/11L-NSD62K04-S |
| R902088323 | AA11VLO190LRS/11R-NSD62K01 |
| R902092511 | AA11VLO190LRS/11R-NSD62K01-E |
| R902275795 | AA11VLO190LRS/11R-NSD62K02 |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Bomba hidráulica de Rexroth da série A10VSO18, bomba de pistão axial variável
Série de alta pressão variável da bomba hidráulica A10VSO45 com vida útil longa
O ISO da série da substituição 0240D 0260D 0280D do elemento de filtro da pressão de Hydac aprovou
Exerça pressão sobre a série de Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D do elemento de filtro da substituição
Linha do retorno elementos da série de Hydac 0240R para a linha filtro do retorno hidráulica
Série variável hidráulica do volume PVP16 das bombas de pistão de Parker Denison
Bombas de pistão variáveis do volume das bombas hidráulicas de Parker Denison da série PVP41
Bomba de pistão axial das bombas hidráulicas de Parker da série de PV140 PV180 disponível