| RM 1205, 12/F TAI SANG BANK BLD, 130-132HK, DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Lugar de origem: | ALEMANHA |
| Marca: | Rexroth |
| Número do modelo: | 0811404039 4WRPH6C4B40L-20/G24Z4/M |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | On request |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel padrão |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades por mês |
| Mnr: | 0811404039 | modelo: | 4WRPH6C4B40L-20/G24Z4/M |
|---|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10
|
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
|
4
|
WRP
|
E
|
H
|
6/10
|
|
B
|
|
|
‒
|
2X
|
/
|
G24
|
K0
|
/
|
|
M
|
*
|
|
01
|
4 portas principais
|
4
|
|
02
|
Válvula direccional de alta resposta, de acionamento direto
|
WRP
|
|
03
|
||
|
04
|
Carretel/luva de controlo
|
H
|
|
05
|
Tamanho 10
|
10
|
|
06
|
Símbolos; para a versão possível, ver "Símbolos/Diagramas de circuito"
|
|
|
Lado de instalação do transdutor de posição indutivo
|
|
|
|
07
|
Lado da válvula B (padrão) (ver "Símbolos/Diagramas de circuito")
|
B
|
|
Vazão nominal a 70 bar de diferencial de pressão da válvula (35 bar/borda de controlo)
|
|
|
|
08
|
50 l/min
|
50
|
|
|
100 l/min
|
100
|
|
Característica de vazão
|
|
|
|
09
|
Linear
|
L
|
|
Curva característica infletida
|
P
|
|
|
10
|
Série de componentes 20 ... 29 (20 ... 29: dimensões de instalação e conexão inalteradas) - Tamanho 6
|
2X
|
|
Tensão de alimentação da eletrónica de controlo
|
|
|
|
11
|
Tensão direta 24 V
|
G24
|
|
Conexão elétrica
|
|
|
|
12
|
Sem conector correspondente; conector DIN 43563-AM6
Conectores correspondentes, pedido separado
|
K0
|
|
Interface da eletrónica de controlo
|
|
|
|
13
|
Entrada de valor de comando ±10 V
|
A1
|
|
Entrada de valor de comando 4 ... 20 mA
|
F1
|
|
|
Material de vedação
|
|
|
|
14
|
Vedações NBR, adequadas para óleo mineral HL e HLP de acordo com DIN 51524
|
M
|
|
15
|
Mais detalhes em texto simples
|
*
|
| 0811404049 | 4WRPH6C3A04P-2X/G24Z4/M |
| R901449929 | 4WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/V |
| R901402609 | 4WRPH6C3B24L-2X/G24Z4/M=KM |
| R901449927 | 4WRPH6C3B40L-2X/G24Z4/V |
| 0811404514 | 4WRPH6C4B12L-2X/G24Z4/V |
| R901273566 | 4WRPH6C1B40L-2X/G24K0/M-750 |
| 0811404513 | 4WRPH6C1B40L-2X/G24Z4/M |
| 0811404162 | 4WRPH6C1B40P-2X/G24Z4/M |
| 0811404041 | 4WRPH6C3B02L-2X/G24Z4/M |
| 0811404122 | 4WRPH6C3B04L-1X/G24Z4/M |
| 0811404132 | 4WRPH6C3B04L-1X/G24Z4/V |
| 0811404033 | 4WRPH6C3B04L-2X/G24Z4/M |
| 0811404165 | 4WRPH6C3B04L-2X/G24Z4/M-841 |
| 0811404042 | 4WRPH6C3B04P-2X/G24Z4/M |
| R901349902 | 4WRPH6C3B04P-2X=G24Z4/M=00 |
| R901097266 | 4WRPH6C3B08L-2X/G24Z4/M-841 |
| 0811404111 | 4WRPH6C3B12L-1X/G24Z4/M |
| R901101316 | 4WRPH6C3B12L-1X/G24Z4/V |
| 0811404179 | 4WRPH6C3B12L-2X/G24K0/M-784 |
| 0811404034 | 4WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/M |
| 0811404161 | 4WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/M-561 |
| R901349900 | 4WRPH6C3B12L-2X=G24Z4/M=00 |
| 0811404047 | 4WRPH6C3B15P-2X/G24Z4/M |
| 0811404106 | 4WRPH6C3B24L-1X/G24Z4/M |
| R901502640 | 4WRPH6C3B24L-1X/G24Z4/V |
| 0811404169 | 4WRPH6C3B24L-2X/G24K0/M-750 |
| 0811404520 | 4WRPH6C3B24L-2X/G24K0/M-784 |
| 0811404035 | 4WRPH6C3B24L-2X/G24Z4/M |
| 0811404164 | 4WRPH6C3B24L-2X/G24Z4/M-561 |
| R901349901 | 4WRPH6C3B24L-2X=G24Z4/M=00 |
| 0811404043 | 4WRPH6C3B25P-2X/G24Z4/M |
| 0811404113 | 4WRPH6C3B40L-1X/G24Z4/M |
| R901145222 | 4WRPH6C3B40L-1X/G24Z4/V |
| 0811404170 | 4WRPH6C3B40L-2X/G24K0/M-750 |
| 0811404036 | 4WRPH6C3B40L-2X/G24Z4/M |
| R901527484 | 4WRPH6C3B40L-2X/G24Z4/M-303 |
| 0811404174 | 4WRPH6C3B40L-2X/G24Z4/M-561 |
| 0811404044 | 4WRPH6C3B40P-2X/G24Z4/M |
| 0811404515 | 4WRPH6C4B02L-2X/G24Z4/M |
| 0811404160 | 4WRPH6C4B04L-2X/G24Z4/M |
| 0811404112 | 4WRPH6C4B12L-1X/G24Z4/M |
| 0811404037 | 4WRPH6C4B12L-2X/G24Z4/M |
| 0811404173 | 4WRPH6C4B15P-2X/G24K0/M-750 |
| 0811404048 | 4WRPH6C4B15P-2X/G24Z4/M |
| 0811404118 | 4WRPH6C4B24L-1X/G24Z4/M |
| 0811404167 | 4WRPH6C4B24L-2X/G24K0/M-750 |
| 0811404038 | 4WRPH6C4B24L-2X/G24Z4/M |
| R901411228 | 4WRPH6C4B24L-2X/G24Z4/V |
| 0811404045 | 4WRPH6C4B25P-2X/G24Z4/M |
| 0811404171 | 4WRPH6C4B40L-2X/G24K0/M-750 |
| 0811404039 | 4WRPH6C4B40L-2X/G24Z4/M |
| 0811404178 | 4WRPH6C4B40P-2X/G24K0/M-750 |
| 0811404046 | 4WRPH6C4B40P-2X/G24Z4/M |
| R901498301 | 4WRPH6C5B24L-2X/G24Z4/M |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Bomba hidráulica de Rexroth da série A10VSO18, bomba de pistão axial variável
Série de alta pressão variável da bomba hidráulica A10VSO45 com vida útil longa
1314848, Elemento de Filtro de Reposição de Pressão Hydac Séries 0800D 0900D 1320D 1500D
Série variável hidráulica do volume PVP16 das bombas de pistão de Parker Denison
Bombas de pistão variáveis do volume das bombas hidráulicas de Parker Denison da série PVP41
Bomba de pistão axial das bombas hidráulicas de Parker da série de PV140 PV180 disponível