| RM 1902, EASEY BLDG., ESTRADA DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Lugar de origem: | Alemanha |
| Marca: | Rexroth |
| Número do modelo: | Rexroth 16,6200 16,6300 16,6400 16,7500 16,8300 16,8400 16,8500 16,8900 16,9400 16,9600 16,9800 elem |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | On request |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel padrão |
| Tempo de entrega: | 7-10days |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100pcs por mês |
| modelo: | Rexroth 16.6200 16.6300 16.6400 16.7500 16.8300 16.8400 16.8500 16.8900 16.9400 16.9600 16.9800 Elem | marca: | Rexroth |
|---|---|---|---|
| Origem: | ALEMANHA | E-mail: | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Destacar: | linha do retorno elemento de filtro,elemento de filtro hidráulico |
||
Rexroth Tipo 16. Elementos de filtro de tamanho
Tamanho 6200… 9801
Faixa nominal de pressão de colapso 10 ... 210 bar
Diferencial de pressão 210 bar
Classificação do filtro 1 µm
Faixa de temperatura operacional -30 … +100 °C
Características
▶ Meio filtrante feito de material de fibra de vidro, papel de filtro,
tela de arame, para vários campos de aplicação
▶ Meio filtrante de malha de arame limpável
▶ Limpeza de óleo alcançável até ISO 12/8/3 (ISO 4406)
▶ Alta capacidade de retenção de sujeira e desempenho de filtragem
devido à tecnologia de fibra de vidro multicamadas e um baixo
diferencial de pressão inicial (ISO 3968)
▶ Elementos filtrantes com estabilidade diferencial de alta pressão
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
| 16. | / | ‒ | ‒ | ‒ | 0 | ‒ |
| Projeto | |||
| 01 | Elemento de filtro | 16. | |
| Tamanho | |||
| 02 | De acordo com o tamanho da Pall | 6200, 6300, 6400 | |
| 8300, 8304, 8310, 8400, 8500, 8700, 8800, 8900 | |||
| 9020, 9021, 9100, 9400, 9600, 9601, 9800, 9801 | |||
| Comprimento | |||
| 03 | 4 polegadas | R | |
| 8 polegadas | S | ||
| 13 polegadas | T | ||
| 16 polegadas | Você | ||
| 26 polegadas | V | ||
| 39 polegadas | X | ||
| Classificação do filtro em μm | |||
| 04 | Nominal | Rede de arame de aço inoxidável, lavável | G10 |
| G25 | |||
| G40 | |||
| G60 | |||
| G100 | |||
| Papel, não lavável | P10 | ||
| P25 | |||
| Absoluto (ISO 16889) |
Mídia de fibra de vidro não tecida, não lavável | H1XL | |
| H3XL | |||
| H6XL | |||
| H20XL | |||
| Material de fibra de vidro geração 5, não reutilizável, não lavável | PWR10 | ||
| Diferencial de pressão | |||
| 05 | máx. diferencial de pressão admissível do elemento filtrante | 20 barras | E00 |
| F00 | |||
| 10 barras | S00 | ||
| Válvula de desvio | |||
| 06 | Sem | 0 | |
| Selo | |||
| 07 | NBR | M | |
| FKM | V | ||
| Mais classificações de filtros, materiais de vedação, bem como uma versão resistente a HFC/HFA estão disponíveis mediante solicitação. | |||
SAAR é especializada em bombas, motores, válvulas, rolamentos, acoplamentos, caixas de câmbio, peças de reposição para motores, elementos filtrantes, conexões, conectores, componentes eletrônicos e acessórios, peças de reposição para equipamentos móveis.
Rexroth 16.6200 16.6300 16.6400 16.7500 16.8300 16.8400 16.8500 16.8900 16.9400 16.9600 16.9800 Elementos filtrantes à venda,Prazo de entrega curto, melhor preço!!!
| R928019931 | 16.6200/RPWR10-E00-0-M |
| R928045422 | 16.6200/SH10XL-E00-0-M |
| R928047367 | 16.6200/SH20XL-E00-0-M |
| R928045423 | 16.6200/SPWR3-E00-0-M |
| R928036929 | 16.6200/SPWR6-E00-0-M |
| R928016642 | 16.6300/SH20XL-S00-0-M |
| R928016639 | 16.6300/SPWR10-S00-0-M |
| R928016636 | 16.6300/SPWR6-S00-0-M |
| R928045424 | 16.6300/TPWR10-S00-0-M |
| R928016637 | 16.6300/UPWR6-S00-0-M |
| R928041921 | 16.6400/SPWR10-S00-0-M |
| R928051940 | 16.6400/SPWR6-S00-0-M |
| R928052846 | 16.6400/TH6XL-S00-0-M |
| R928037843 | 16.6400/TPWR10-S00-0-M |
| R928037844 | 16.6400/TPWR10-S00-0-V |
| R928025542 | 16.6400/TPWR3-S00-0-V |
| R928025797 | 16.6400/UH6XL-S00-0-M |
| R928045425 | 16.6400/UPWR10-S00-0-M |
| R928045426 | 16.6400/UPWR3-S00-0-M |
| R928041343 | 16.6400/VH10XL-S00-0-M |
| R928049869 | 16.6400/VPWR3-S00-0-M |
| R928045427 | 16.6400/VPWR6-S00-0-M |
| R928016662 | 16.7400/RH20XL-S00-0-M |
| R928016656 | 16.7400/RH3XL-S00-0-M |
| R928016658 | 16.7400/RH6XL-S00-0-M |
| R928016660 | 16.7400/RPWR10-S00-0-M |
| R928016663 | 16.7400/SH20XL-S00-0-M |
| R928016661 | 16.7400/SPWR10-S00-0-M |
| R928016669 | 16.7400/SPWR10-S00-0-V |
| R928016657 | 16.7400/SPWR3-S00-0-M |
| R928016676 | 16.7500/RH10XL-S00-0-M |
| R928016678 | 16.7500/RH20XL-S00-0-M |
| R928016674 | 16.7500/RH6XL-S00-0-M |
| R928019959 | 16.7500/RP10-S00-0-M |
| R928022817 | 16.7500/RP10-S00-0-M/WL |
| R928016672 | 16.7500/RPWR3-S00-0-M |
| R928038571 | 16.7500/SAS10-S00-0-M |
| R928036259 | 16.7500/SAS20-S00-0-M |
| R928016679 | 16.7500/SH20XL-S00-0-M |
| R928016675 | 16.7500/SH6XL-S00-0-M |
| R928038028 | 16.7500/SP10-S00-0-M |
| R928016677 | 16.7500/SPWR10-S00-0-M |
| R928038526 | 16.7500/SPWR1-S00-0-M |
| R928016673 | 16.7500/SPWR3-S00-0-M |
| R928016706 | 16.8300/SH10XL-S00-0-V |
| R928016709 | 16.8300/SH20XL-S00-0-V |
| R928016694 | 16.8300/SPWR10-S00-0-M |
| R928016688 | 16.8300/SPWR3-S00-0-M |
| R928016700 | 16.8300/SPWR3-S00-0-V |
| R928016691 | 16.8300/SPWR6-S00-0-M |
| R928054368 | 16.8300/UG100-S00-0-V |
| R928045430 | 16.8300/UG25-S00-0-M |
| R928016698 | 16.8300/UH20XL-S00-0-M |
| R928016695 | 16.8300/UPWR10-S00-0-M |
| R928016707 | 16.8300/UPWR10-S00-0-V |
| R928048880 | 16.8300/UPWR10-S00-0-V/SS |
| R928016689 | 16.8300/UPWR3-S00-0-M |
| R928016701 | 16.8300/UPWR3-S00-0-V |
| R928016692 | 16.8300/UPWR6-S00-0-M |
| R928044516 | 16.8300/XAS20-S00-0-M |
| R928055394 | 16.8300/XG60-S00-0-M |
| R928016696 | 16.8300/XH10XL-S00-0-M |
| R928016699 | 16.8300/XH20XL-S00-0-M |
| R928016711 | 16.8300/XH20XL-S00-0-V |
| R928016693 | 16.8300/XH6XL-S00-0-M |
| R928016708 | 16.8300/XPWR10-S00-0-V |
| R928036346 | 16.8300/XPWR1-A00-0-M |
| R928053264 | 16.8300/XPWR3-J00-0-M |
| R928016690 | 16.8300/XPWR3-S00-0-M |
| R928016702 | 16.8300/XPWR3-S00-0-V |
| R928016705 | 16.8300/XPWR6-S00-0-V |
| R928051519 | 16.8304/NPWR10-S00-0-M |
| R928045434 | 16.8304/NPWR6-S00-0-M |
| R928016721 | 16.8304/SH20XL-S00-0-M |
| R928045435 | 16.8304/TPWR3-S00-0-M |
| R928016722 | 16.8304/UH20XL-S00-0-M |
| R928016716 | 16.8304/UH6XL-S00-0-M |
| R928016719 | 16.8304/UPWR10-S00-0-M |
| R928016713 | 16.8304/UPWR3-S00-0-M |
| R928045436 | 16.8304/XH1XL5-S00-0-M |
| R928016723 | 16.8304/XH20XL-S00-0-M |
| R928016717 | 16.8304/XH6XL-S00-0-M |
| R928016720 | 16.8304/XPWR10-S00-0-M |
| R928016714 | 16.8304/XPWR3-S00-0-M |
| R928016736 | 16.8310/XPWR3-S00-0-M |
| R928016737 | 16.8310/XPWR6-S00-0-M |
| R928016752 | 16.8400/SPWR10-S00-0-M |
| R928016768 | 16.8400/SPWR10-S00-0-V |
| R928016744 | 16.8400/SPWR3-S00-0-M |
| R928016760 | 16.8400/SPWR3-S00-0-V |
| R928016748 | 16.8400/SPWR6-S00-0-M |
| R928016757 | 16.8400/UH20XL-S00-0-M |
| R928016749 | 16.8400/UH6XL-S00-0-M |
| R928016753 | 16.8400/UPWR10-S00-0-M |
| R928016745 | 16.8400/UPWR3-S00-0-M |
| R928016750 | 16.8400/VH6XL-S00-0-M |
| R928016754 | 16.8400/VPWR10-S00-0-M |
| R928016766 | 16.8400/VPWR6-S00-0-V |
| R928016759 | 16.8400/XH20XL-S00-0-M |
| R928016751 | 16.8400/XH6XL-S00-0-M |
| R928016755 | 16.8400/XPWR10-S00-0-M |
| R928016747 | 16.8400/XPWR3-S00-0-M |
| R928016785 | 16.8500/SH20XL-S00-0-M |
| R928016779 | 16.8500/SH6XL-S00-0-M |
| R928016782 | 16.8500/SPWR10-S00-0-M |
| R928016776 | 16.8500/SPWR3-S00-0-M |
| R928049361 | 16.8500/SPWR3-S00-0-M/FP |
| R928016780 | 16.8500/TH6XL-S00-0-M |
| R928016783 | 16.8500/TPWR10-S00-0-M |
| R928016777 | 16.8500/TPWR3-S00-0-M |
| R928016787 | 16.8500/VH20XL-S00-0-M |
| R928016784 | 16.8500/VPWR10-S00-0-M |
| R928016778 | 16.8500/VPWR3-S00-0-M |
| R928016781 | 16.8500/VPWR6-S00-0-M |
| R928016806 | 16.8700/RH20XL-S00-0-M |
| R928016802 | 16.8700/RH6XL-S00-0-M |
| R928016804 | 16.8700/RPWR10-S00-0-M |
| R928016812 | 16.8700/RPWR10-S00-0-V |
| R928053592 | 16.8700/RPWR10-S0Z-0-M |
| R928016800 | 16.8700/RPWR3-S00-0-M |
| R928016807 | 16.8700/SH20XL-S00-0-M |
| R928016801 | 16.8700/SH3XL-S00-0-M |
| R928016803 | 16.8700/SH6XL-S00-0-M |
| R928016805 | 16.8700/SPWR10-S00-0-M |
| R928016813 | 16.8700/SPWR10-S00-0-V |
| R928038209 | 16.8800/UPWR3-S00-0-M |
| R928016851 | 16.8900/SH20XL-S00-0-V |
| R928016826 | 16.8900/SPWR10-S00-0-M |
| R928016846 | 16.8900/SPWR10-S00-0-V |
| R928016821 | 16.8900/SPWR6-S00-0-M |
| R928016822 | 16.8900/TH6XL-S00-0-M |
| R928016827 | 16.8900/TPWR10-S00-0-M |
| R928048882 | 16.8900/TPWR10-S00-0-M/SS |
| R928016817 | 16.8900/TPWR3-S00-0-M |
| R928016842 | 16.8900/TPWR6-S00-0-V |
| R928016833 | 16.8900/UH20XL-S00-0-M |
| R928016823 | 16.8900/UH6XL-S00-0-M |
| R928016828 | 16.8900/UPWR10-S00-0-M |
| R928016848 | 16.8900/UPWR10-S00-0-V |
| R928016818 | 16.8900/UPWR3-S00-0-M |
| R928016834 | 16.8900/VH20XL-S00-0-M |
| R928016829 | 16.8900/VPWR10-S00-0-M |
| R928016824 | 16.8900/VPWR6-S00-0-M |
| R928016844 | 16.8900/VPWR6-S00-0-V |
| R928041458 | 16.8900/XG25-S00-0-M |
| R928016835 | 16.8900/XH20XL-S00-0-M |
| R928016830 | 16.8900/XPWR10-S00-0-M |
| R928016820 | 16.8900/XPWR3-S00-0-M |
| R928016825 | 16.8900/XPWR6-S00-0-M |
| R928025490 | 16.8904/VPWR10-S00-0-M |
| R928055466 | 16.8904/XH10XL-S00-0-M |
| R928016860 | 16.9020/RH10XL-E00-0-M |
| R928016862 | 16.9020/RH20XL-E00-0-M |
| R928016858 | 16.9020/RH6XL-E00-0-M |
| R928016868 | 16.9020/RPWR10-E00-0-V |
| R928016856 | 16.9020/RPWR3-E00-0-M |
| R928016864 | 16.9020/RPWR3-E00-0-V |
| R928016863 | 16.9020/SH20XL-E00-0-M |
| R928016859 | 16.9020/SH6XL-E00-0-M |
| R928016861 | 16.9020/SPWR10-E00-0-M |
| R928016869 | 16.9020/SPWR10-E00-0-V |
| R928034692 | 16.9020/SPWR1-E00-0-V |
| R928016857 | 16.9020/SPWR3-E00-0-M |
| R928016865 | 16.9020/SPWR3-E00-0-V |
| R928016878 | 16.9021/RH20XL-F00-0-M |
| R928016886 | 16.9021/RH20XL-F00-0-V |
| R928016876 | 16.9021/RPWR10-F00-0-M |
| R928016884 | 16.9021/RPWR10-F00-0-V |
| R928016872 | 16.9021/RPWR3-F00-0-M |
| R928049363 | 16.9021/RPWR3-F00-0-M/FP |
| R928016874 | 16.9021/RPWR6-F00-0-M |
| R928016879 | 16.9021/SH20XL-F00-0-M |
| R928016887 | 16.9021/SH20XL-F00-0-V |
| R928016877 | 16.9021/SPWR10-F00-0-M |
| R928016873 | 16.9021/SPWR3-F00-0-M |
| R928016875 | 16.9021/SPWR6-F00-0-M |
| R928016891 | 16.9100/RH20XL-E00-0-M |
| R928053709 | 16.9100/RH20XL-E00-0-M/KM |
| R928016890 | 16.9100/RPWR10-E00-0-M |
| R928016894 | 16.9100/RPWR10-E00-0-V |
| R928016888 | 16.9100/RPWR3-E00-0-M |
| R928016889 | 16.9100/RPWR6-E00-0-M |
| R928053547 | 16.9100/RPWR6-E00-0-M/KM |
| R928016899 | 16.9100/SH20XL-E00-0-M |
| R928016897 | 16.9100/SH6XL-E00-0-M |
| R928016898 | 16.9100/SPWR10-E00-0-M |
| R928016896 | 16.9100/SPWR3-E00-0-M |
| R928016901 | 16.9100/SPWR6-E00-0-V |
| R928016907 | 16.9100/TH20XL-E00-0-M |
| R928016904 | 16.9100/TH3XL-E00-0-M |
| R928016906 | 16.9100/TPWR10-E00-0-M |
| R928016905 | 16.9100/TPWR6-E00-0-M |
| R928045439 | 16.9101/SPWR10-F00-0-M |
| R928035113 | 16.9101/SPWR3-F00-0-M |
| R928037096 | 16.9101/TPWR10-F00-0-M |
| R928049518 | 16.9101/TPWR3-F00-0-M |
| R928016925 | 16.9400/TH20XL-S00-0-M |
| R928016926 | 16.9400/VH20XL-S00-0-M |
| R928016914 | 16.9400/VH3XL-S00-0-M |
| R928035961 | 16.9400/VH6XL-S00-0-M/PL |
| R928016922 | 16.9400/VPWR10-S00-0-M |
| R928016918 | 16.9400/VPWR6-S00-0-M |
| R928016923 | 16.9400/XPWR10-S00-0-M |
| R928031817 | 16.9600/RG100-E00-0-M |
| R928016956 | 16.9600/RH20XL-E00-0-M |
| R928016972 | 16.9600/RH20XL-E00-0-V |
| R928016948 | 16.9600/RH6XL-E00-0-M |
| R928016964 | 16.9600/RH6XL-E00-0-V |
| R928016952 | 16.9600/RPWR10-E00-0-M |
| R928016968 | 16.9600/RPWR10-E00-0-V |
| R928016944 | 16.9600/RPWR3-E00-0-M |
| R928045440 | 16.9600/SG250-E00-0-M/NÓS |
| R928027962 | 16.9600/SG25-E00-0-M |
| R928019439 | 16.9600/SG60-E00-0-M |
| R928016957 | 16.9600/SH20XL-E00-0-M |
| R928039754 | 16.9600/SH20XL-E00-0-M/LY |
| R928016973 | 16.9600/SH20XL-E00-0-V |
| R928016949 | 16.9600/SH6XL-E00-0-M |
| R928049360 | 16.9600/SH6XL-E00-0-M/FP |
| R928016965 | 16.9600/SH6XL-E00-0-V |
| R928016953 | 16.9600/SPWR10-E00-0-M |
| R928016969 | 16.9600/SPWR10-E00-0-V |
| R928016945 | 16.9600/SPWR3-E00-0-M |
| R928016961 | 16.9600/SPWR3-E00-0-V |
| R928034693 | 16.9600/TAS20-E00-0-M |
| R928054486 | 16.9600/TG100-E00-0-M |
| R928036044 | 16.9600/TG100-E00-0-V |
| R928040993 | 16.9600/TG130-E00-0-V |
| R928045444 | 16.9600/TG25-E00-0-V |
| R928045445 | 16.9600/TG25-EHV-0-V |
| R928028286 | 16.9600/TG40-E00-0-V |
| R928048502 | 16.9600/TG500-E00-0-V |
| R928045446 | 16.9600/TG60-E00-0-M |
| R928051728 | 16.9600/TG60-E00-0-V |
| R928016958 | 16.9600/TH20XL-E00-0-M |
| R928016974 | 16.9600/TH20XL-E00-0-V |
| R928016950 | 16.9600/TH6XL-E00-0-M |
| R928016966 | 16.9600/TH6XL-E00-0-V |
| R928016954 | 16.9600/TPWR10-E00-0-M |
| R928039805 | 16.9600/TPWR10-E00-0-M/LY |
| R928016970 | 16.9600/TPWR10-E00-0-V |
| R928016946 | 16.9600/TPWR3-E00-0-M |
| R928016962 | 16.9600/TPWR3-E00-0-V |
| R928038420 | 16.9600/UG10-E00-0-M |
| R928016959 | 16.9600/UH20XL-E00-0-M |
| R928016951 | 16.9600/UH6XL-E00-0-M |
| R928016955 | 16.9600/UPWR10-E00-0-M |
| R928016971 | 16.9600/UPWR10-E00-0-V |
| R928016947 | 16.9600/UPWR3-E00-0-M |
| R928016988 | 16.9601/RH20XL-F00-0-M |
| R928017004 | 16.9601/RH20XL-F00-0-V |
| R928016984 | 16.9601/RPWR10-F00-0-M |
| R928016976 | 16.9601/RPWR3-F00-0-M |
| R928016992 | 16.9601/RPWR3-F00-0-V |
| R928016980 | 16.9601/RPWR6-F00-0-M |
| R928016989 | 16.9601/SH20XL-F00-0-M |
| R928017005 | 16.9601/SH20XL-F00-0-V |
| R928016985 | 16.9601/SPWR10-F00-0-M |
| R928017001 | 16.9601/SPWR10-F00-0-V |
| R928016977 | 16.9601/SPWR3-F00-0-M |
| R928016993 | 16.9601/SPWR3-F00-0-V |
| R928016981 | 16.9601/SPWR6-F00-0-M |
| R928034664 | 16.9601/SPWR6-F00-0-M/MA |
| R928035779 | 16.9601/TH16XL-F00-0-M |
| R928016990 | 16.9601/TH20XL-F00-0-M |
| R928016978 | 16.9601/TH3XL-F00-0-M |
| R928016982 | 16.9601/TH6XL-F00-0-M |
| R928016986 | 16.9601/TPWR10-F00-0-M |
| R928017002 | 16.9601/TPWR10-F00-0-V |
| R928016994 | 16.9601/TPWR3-F00-0-V |
| R928016991 | 16.9601/UH20XL-F00-0-M |
| R928016987 | 16.9601/UPWR10-F00-0-M |
| R928016979 | 16.9601/UPWR3-F00-0-M |
| R928016995 | 16.9601/UPWR3-F00-0-V |
| R928016983 | 16.9601/UPWR6-F00-0-M |
| R928039924 | 16.9650/SPWR3-E00-0-M |
| R928035023 | 16.9650/TPWR10-E00-0-M |
| R928037098 | 16.9650/UH10XL-E00-0-M |
| R928037846 | 16.9650/UPWR3-E00-0-M |
| R928038965 | 16.9650/UPWR6-E00-0-M |
| R928049645 | 16.9700/1H20XL-E00-0-M |
| R928049615 | 16.9700/1P10-E00-0-M |
| R928022724 | 16.9700/1PWR10-E00-0-M |
| R928046827 | 16.9700/1PWR3-E00-0-M |
| R928053907 | 16.9700/1PWR6-E00-0-M |
| R928040784 | 16.9700/2H6XL-E00-0-M |
| R928039820 | 16.9700/2PWR10-E00-0-M |
| R928036694 | 16.9700/2PWR10-E00-0-V |
| R928046849 | 16.9700/2PWR3-E00-0-M |
| R928038455 | 16.9700/2PWR6-E00-0-V |
| R928041562 | 16.9700/3H6XL-E00-0-M |
| R928044774 | 16.9700/3PWR10-E00-0-M |
| R928055494 | 16.9700/3PWR3-E00-0-M |
| R928017014 | 16.9800/RH10XL-E00-0-M |
| R928017017 | 16.9800/RH20XL-E00-0-M |
| R928017011 | 16.9800/RH6XL-E00-0-M |
| R928017026 | 16.9800/RPWR10-E00-0-V |
| R928017008 | 16.9800/RPWR3-E00-0-M |
| R928019958 | 16.9800/SG60-E00-0-M |
| R928017018 | 16.9800/SH20XL-E00-0-M |
| R928017012 | 16.9800/SH6XL-E00-0-M |
| R928017015 | 16.9800/SPWR10-E00-0-M |
| R928017027 | 16.9800/SPWR10-E00-0-V |
| R928017009 | 16.9800/SPWR3-E00-0-M |
| R928017016 | 16.9800/TPWR10-E00-0-M |
| R928017028 | 16.9800/TPWR10-E00-0-V |
| R928017010 | 16.9800/TPWR3-E00-0-M |
| R928017013 | 16.9800/TPWR6-E00-0-M |
| R928017041 | 16.9801/RH20XL-F00-0-M |
| R928017053 | 16.9801/RH20XL-F00-0-V |
| R928017032 | 16.9801/RH3XL-F00-0-M |
| R928017038 | 16.9801/RPWR10-F00-0-M |
| R928017035 | 16.9801/RPWR6-F00-0-M |
| R928017042 | 16.9801/SH20XL-F00-0-M |
| R928017054 | 16.9801/SH20XL-F00-0-V |
| R928017039 | 16.9801/SPWR10-F00-0-M |
| R928017051 | 16.9801/SPWR10-F00-0-V |
| R928017033 | 16.9801/SPWR3-F00-0-M |
| R928017045 | 16.9801/SPWR3-F00-0-V |
| R928017036 | 16.9801/SPWR6-F00-0-M |
| R928017043 | 16.9801/TH20XL-F00-0-M |
| R928017040 | 16.9801/TPWR10-F00-0-M |
| R928017034 | 16.9801/TPWR3-F00-0-M |
| R928045453 | 16.9901/VG25-F00-0-M |
| R928045454 | 16.9901/VH20XL-F00-0-M |
| R928054225 | 16.9901/VPWR3-F00-0-M |
| R928040843 | 16.9901/XH20XL-F00-0-M |
| R928041867 | 16.9901/XPWR3-F00-0-M |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Bomba hidráulica de Rexroth da série A10VSO18, bomba de pistão axial variável
Série de alta pressão variável da bomba hidráulica A10VSO45 com vida útil longa
1314848, Elemento de Filtro de Reposição de Pressão Hydac Séries 0800D 0900D 1320D 1500D
Série variável hidráulica do volume PVP16 das bombas de pistão de Parker Denison
Bombas de pistão variáveis do volume das bombas hidráulicas de Parker Denison da série PVP41
Bomba de pistão axial das bombas hidráulicas de Parker da série de PV140 PV180 disponível